30分につき5,500円
※弁護士費用特約の利用が可能です。
事案に応じて、当事務所の定める報酬基準の定める標準額により、依頼される方の経済的利益の10%~30%を目安として、協議の上で決定いたします。
標準額は、以下の表をご覧ください(消費税別)。
経済的利益額 | 着手金 |
---|---|
125万円以下の場合 | 11万円 |
125万円を超えて300万円以下の | 経済的利益額の8%+税 |
300万円を超えて3,000万円以下の場合 | 経済的利益額の5%+9万円+税 |
3,000万円を超えて3億円以下の場合 | 経済的利益額の3%+69万円+税 |
それ以上 | 応相談 |
経済的利益額 | 着手金 |
---|---|
125万円以下の場合 | 22万円 |
125万円を超えて300万円以下の場合 | 経済的利益額の16%+税 |
300万円を超えて3,000万円以下の場合 | 経済的利益額の10%+18万円+税 |
3,000万円を超えて3億円以下の場合 | 経済的利益額の6%+138万円+税 |
それ以上 | 応相談 |
着手金 | 22万円~ |
---|---|
報酬金 | 11万円〜 |
※事案により応相談
着手金 | 22万円~ |
---|---|
報酬金 | 11万円〜 |
※事案により応相談
内容証明郵便 | 33,000円 |
---|---|
契約書 | 55,000円 |
その他 | 事案により応相談 |